一、通用型
推荐型号 | R2J1(通用型) |
电气性能 | |
Patch尺寸 | 25*25*6 |
频率范围 | L1:1575MHz±2.0MHzB1:1561MHz±2.0MHz |
极化方式 | RHCP |
电压驻波比(Patch) | 〈1.2 |
电压驻波比(Overall) | 〈1.5 |
带宽 | >20MHz |
阻抗 | 50ohm |
LNA增益 | 28±3dB |
工作电压 | 3.3±0.3V |
电流消耗 | 13mA(at3.3V) |
噪声系数 | 〈1.5 |
结构特性 | |
外形尺寸 | 54*44*17 |
电缆组件 | RG174 |
线长 | 1米/2米/3米/5米 |
连接器 | SMA弯头/直头 |
安装方式 | 磁钢/胶贴 |
环境特性 | |
工作温度 | -40℃至+80℃ |
储存温度 | -45℃至+85℃ |
盐雾 | >48H |
防水 | IPX6 |
二、航海型
推荐型号 | FR2J1(航海型) |
电气性能 | |
Patch尺寸 | 25*25*6 |
频率范围 | L1:1575MHz±2.0MHzB1:1561MHz±2.0MHz |
极化方式 | RHCP |
电压驻波比(Patch) | 〈1.2 |
电压驻波比(Overall) | 〈1.5 |
带宽 | >20MHz |
阻抗 | 50ohm |
LNA增益 | 28±3dB |
工作电压 | 3.3±0.3V |
电流消耗 | 35.5mA(At3.3V) |
噪声系数 | 〈1.5 |
结构特性 | |
外形尺寸 | 96*126 |
电缆组件 | RG58 |
线长 | 3米/5米/8米/10米 |
连接器 | BNC直头/SMA直头 |
安装方式 | 夹具 |
环境特性 | |
工作温度 | -40℃至+80℃ |
储存温度 | -45℃至+85℃ |
盐雾 | >48H |
防水 | IPX7 |