推荐型号 | GM30 |
电气性能 | |
频率范围 | GSM900:820-960MHZ GSM1800:1710-1880MHZ GSM1900:1850-1990MHZ UMTS:1900-2170MHZ |
极化方式 | Linear |
电压驻波比(Overall) | 2.0 |
带宽 | 140MHZ@900MHZ 170MHZ@1800MHZ 140MHZ@1900MHZ 170MHZ@2000MHZ |
阻抗 | 50 ohm |
增益 | 1dbi@900MHZ 2dbi@1800MHZ 2dbi@1900MHZ 2dbi@2000MHZ |
方向角 | 全向 |
结构特性 | |
外形尺寸 | 117*22*5.3mm |
电缆组件 | RG174 |
线长 | 1米/2米/3米 |
连接器 | SMA 弯头/直头 |
安装方式 | 胶贴 |
环境特性 | |
工作温度 | - 40℃ 至 + 80℃ |
储存温度 | - 45℃ 至 + 85℃ |
盐雾 | > 24 H |
防水 | IPX6 |