![]() |
|
推荐型号 | F3 |
电气性能 | |
Patch尺寸 | 25*25*4 |
频率范围 | 1575.42MHz±1.02MHz |
极化方式 | RHCP |
电压驻波比(Patch) | 〈1.2 |
电压驻波比(Overall) | 〈1.5 |
带宽 | >10MHz |
阻抗 | 50ohm |
LNA增益 | 27±3dB |
工作电压 | 3.0--5.0V |
电流消耗 | 25.5mA(At5.0V) |
噪声系数 | 〈1.2 |
结构特性 | |
外形尺寸 | 96*126 |
电缆组件 | RG58 |
线长 | 3米/5米/8米/10米 |
连接器 | BNC直头/SMA直头 |
安装方式 | 夹具 |
环境特性 | |
工作温度 | -40℃至+80℃ |
储存温度 | -45℃至+85℃ |
盐雾 | >48H |
防水 | IPX7 |