![]() |
|
推荐型号 | LF01 |
电气性能 | |
Patch尺寸 | 25*25*4 |
频率范围 | 1575.42MHz±1.02 MHz |
极化方式 | RHCP |
电压驻波比(Patch) | 〈1.2 |
电压驻波比(Overall) | 〈1.5 |
带宽 | > 10 MHz |
阻抗 | 50 ohm |
LNA增益 | 28±3dB |
工作电压 | 3.0 -- 5.0V |
电流消耗 | 9.0 mA ( at3.0V) |
噪声系数 | 〈1.2 |
结构特性 | |
外形尺寸 | 48*39*15 |
电缆组件 | RG174 |
线长 | 1米/2米/3米/5米 |
连接器 | FAKRA 弯头/直头 |
安装方式 | 磁钢/胶贴 |
环境特性 | |
工作温度 | - 40℃ 至 + 80℃ |
储存温度 | - 45℃ 至 + 85℃ |
盐雾 | > 48 H |
防水 | IPX6 |